02/09/2010 :
Le marché VN allemand en très net recul


Depuis le retour de Peugeot sur ce segment, il y avait bien longtemps qu'un modèle importé n'avait occupé la première place des ventes. Audi A5, Fiat 500 et Mercedes E confirment le poids retrouvé des étrangères.
Didier Jobart
| B1 | ||||||
| Modèle | 2009 | 2008 | Écart | Part | ||
| Fiat 500C | 1 669 | ++ | 53,5 | |||
| Smart Fortwo Cabriolet | 1 449 | 1 691 | – | 14,3 | 46,5 | |
| Total Segment | 3 118 | 1 691 | + | 84,4 | ||
| B2 | ||||||
| Modèle | 2009 | 2008 | Écart | Part | ||
| Peugeot 207 CC | 5 157 | 7 781 | – | 33,7 | 54,0 | |
| Mini Cabrio | 1 993 | 1 307 | + | 52,5 | 20,9 | |
| Citroën C3 Pluriel | 1 908 | 2 263 | – | 15,7 | 20,0 | |
| Opel Tigra Twintop | 265 | 657 | – | 59,7 | 2,8 | |
| Nissan Micra C+C | 150 | 696 | – | 78,4 | 1,6 | |
| Daihatsu Copen | 66 | 67 | – | 1,5 | 0,7 | |
| Mitsubishi Colt CZC | 4 | 77 | – | 94,8 | 0,0 | |
| Ford Streetka | 1 | ++ | 0,0 | |||
| Total Segment | 9 544 | 12 878 | – | 25,9 | ||
| M1 | ||||||
| Modèle | 2009 | 2008 | Écart | Part | ||
| Volkswagen Scirocco | 5 656 | 903 | ++ | 29,6 | ||
| Peugeot 308 CC | 5 498 | 189 | ++ | 28,8 | ||
| Volkswagen Eos | 1 981 | 2 885 | – | 31,3 | 10,4 | |
| BMW Série 1 Coupe | 1 168 | 1 409 | – | 17,1 | 6,1 | |
| Audi A3 Cabriolet | 874 | 1 078 | – | 18,9 | 4,6 | |
| Renault Megane CC | 868 | 2 605 | – | 66,7 | 4,5 | |
| BMW Série 1 Cabriolet | 814 | 871 | – | 6,5 | 4,3 | |
| Ford Focus CC | 683 | 777 | – | 12,1 | 3,6 | |
| Volkswagen Beetle Cabriolet | 520 | 665 | – | 21,8 | 2,7 | |
| Opel Astra Twintop | 483 | 1 295 | – | 62,7 | 2,5 | |
| Mazda MX-5 | 368 | 506 | – | 27,3 | 1,9 | |
| Peugeot 307 CC | 105 | 2 141 | – | 95,1 | 0,5 | |
| Hyundai Coupe | 94 | 237 | – | 60,3 | 0,5 | |
| Chrysler PT Cruiser Cabriolet | 1 | 5 | – | 80,0 | 0,0 | |
| MG F | 1 | 1 | + | 0,0 | 0,0 | |
| Total Segment | 19 114 | 15 567 | + | 22,8 | ||
| M2 | ||||||
| Modèle | 2009 | 2008 | Écart | Part | ||
| Audi A5 | 3 881 | 3 067 | + | 26,5 | 21,6 | |
| Renault Laguna Coupe | 3 698 | 737 | ++ | 20,6 | ||
| Volkswagen Passat CC | 2 721 | 1 620 | + | 68,0 | 13,2 | |
| Mercedes Classe CLC | 2 317 | 67 | ++ | 12,9 | ||
| BMW Série 3 Coupe | 1 897 | 3 176 | – | 40,3 | 10,6 | |
| Audi TT | 1 686 | 2 032 | – | 17,0 | 9,4 | |
| Peugeot 407 Coupe | 904 | 2 217 | – | 59,2 | 5,0 | |
| BMW Z4 | 677 | 189 | ++ | 3,8 | ||
| BMW Série 3 Cabriolet | 660 | 1 123 | – | 41,2 | 3,7 | |
| Alfa Romeo GT | 628 | 1 126 | – | 44,2 | 3,5 | |
| Mercedes SLK | 545 | 677 | – | 19,5 | 3,0 | |
| Saab 9-3 Cabriolet | 310 | 547 | – | 43,3 | 1,7 | |
| Audi S5 | 201 | 208 | – | 3,4 | 1,1 | |
| Chrysler Sebring Cabriolet | 126 | 210 | – | 40,0 | 0,7 | |
| Opel GT | 97 | 212 | – | 54,2 | 0,5 | |
| Mazda RX-8 | 68 | 63 | + | 7,9 | 0,4 | |
| Audi A4 Cabriolet | 64 | 381 | – | 83,2 | 0,4 | |
| Peugeot RCZ | 64 | ++ | 0,4 | |||
| Audi TT RS | 63 | ++ | 0,4 | |||
| Lexus IS C | 63 | ++ | 0,4 | |||
| Chrysler Crossfire | 2 | 4 | – | 50,0 | 0,0 | |
| Total Segment | 20 672 | 17 656 | + | 17,1 | ||
| H1 | ||||||
| Modèle | 2009 | 2008 | Écart | Part | ||
| Mercedes Classe E Coupe | 1 599 | ++ | 39,8 | |||
| Mercedes CLK | 548 | 858 | – | 36,1 | 13,6 | |
| Volvo C70 CC | 457 | 541 | – | 15,5 | 11,4 | |
| Nissan 370Z | 273 | ++ | 6,8 | |||
| Porsche Cayman | 204 | 202 | + | 1,0 | 5,1 | |
| Alfa Romeo Brera | 203 | 314 | – | 35,4 | 5,1 | |
| Porsche Boxster | 187 | 182 | + | 2,7 | 4,7 | |
| Lotus Elise | 137 | 113 | + | 21,2 | 3,4 | |
| Lotus Exige | 87 | 56 | + | 55,4 | 2,2 | |
| Morgan Morgan | 85 | 83 | + | 2,4 | 2,1 | |
| Caterham Super 7 | 52 | 77 | – | 32,5 | 1,3 | |
| Alfa Romeo Spider | 51 | 119 | – | 57,1 | 1,3 | |
| Pgo Speedster | 37 | 9 | ++ | 0,9 | ||
| Nissan 350Z | 31 | 131 | – | 76,3 | 0,8 | |
| Infiniti G | 24 | 2 | ++ | 0,6 | ||
| Honda S2000 | 11 | 13 | – | 15,4 | 0,3 | |
| Tesla Roadster | 10 | ++ | 0,2 | |||
| Ford Mustang | 8 | 8 | + | 0,0 | 0,2 | |
| Lotus Evora | 8 | ++ | 0,2 | |||
| Westfield FW 300 | 6 | ++ | 0,1 | |||
| Total Segment | 4 018 | 2 708 | + | 48,4 | ||
| H2 | ||||||
| Modèle | 2009 | 2008 | Écart | Part | ||
| Porsche 911 Coupe | 592 | 533 | + | 11,1 | 24,0 | |
| BMW Série 6 Coupe | 198 | 354 | – | 44,1 | 8,0 | |
| Jaguar XKS | 189 | 130 | + | 45,4 | 7,7 | |
| Porsche 911 Cabriolet | 173 | 175 | – | 1,1 | 7,0 | |
| Nissan GT-R | 171 | ++ | 6,9 | |||
| Maserati Gran Turismo | 156 | 158 | – | 1,3 | 6,3 | |
| Ferrari F430 | 143 | 137 | + | 4,4 | 5,8 | |
| Ferrari California | 107 | ++ | 4,3 | |||
| Mercedes SL | 99 | 170 | – | 41,8 | 4,0 | |
| Aston Martin V8 Vantage | 88 | 144 | – | 38,9 | 3,6 | |
| Audi R8 | 78 | 138 | – | 43,5 | 3,2 | |
| BMW Série 6 Cabriolet | 61 | 110 | – | 44,5 | 2,5 | |
| Aston Martin DB9 Coupe | 60 | 55 | + | 9,1 | 2,4 | |
| Mercedes CL Coupe | 58 | 127 | – | 54,3 | 2,4 | |
| Ferrari 599 GTB | 56 | 47 | + | 19,1 | 2,3 | |
| Lamborghini Gallardo | 52 | 36 | + | 44,4 | 2,1 | |
| Bentley Continental GTC | 48 | 61 | – | 21,3 | 1,9 | |
| Chevrolet Usa C6 | 44 | 113 | – | 61,1 | 1,8 | |
| KTM X-Bow | 18 | ++ | 0,7 | |||
| Aston Martin DB9 Volante | 13 | 30 | – | 56,7 | 0,5 | |
| Aston Martin V12 Vantage | 13 | ++ | 0,5 | |||
| Alfa Romeo 8C | 10 | 25 | – | 60,0 | 0,4 | |
| Ferrari 612 Scaglietti | 7 | 25 | – | 72,0 | 0,3 | |
| Rolls-Royce Phantom | 7 | 3 | ++ | 0,3 | ||
| Bentley Brooklands | 5 | 2 | ++ | 0,2 | ||
| Bugatti Veyron | 4 | 2 | ++ | 0,2 | ||
| Bentley Azure | 3 | 2 | + | 50,0 | 0,1 | |
| Lamborghini Murcielago | 3 | 8 | – | 62,5 | 0,1 | |
| Mercedes SLR | 3 | 2 | + | 50,0 | 0,1 | |
| Dodge Viper | 2 | 2 | + | 0,0 | 0,1 | |
| Lexus SC | 2 | 14 | – | 85,7 | 0,1 | |
| Ferrari 458 | 1 | ++ | 0,0 | |||
| Total Segment | 2 464 | 2 610 | – | 5,6 | ||
| TOTAL CC | 58 930 | 53 110 | + | 11,0 | ||
► A lire aussi sur argusautopro
Le marché 2009 des berlines, des breaks, des monospaces, des SUV/Tout-terrain